Botas do Espírito Santo no Aion 2 (Holy Spirit Boots)
O melhor lugar para farmar é Colinas de Ruberein (Eltnen).
Onde dropa
| Zona | Monstros | Pontos de spawn |
|---|---|---|
| Colinas de Ruberein Eltnen | Ladrão Hillslothir, Ladrão Hillslothir, Fora da Lei Hillslothir | 1075 |
| Colina de Eiron Eltnen | Templário Daeva Corrompido, Arca de Registro Eiron, Hungry Tog | 661 |
| Leste da Planície de Dartas Eltnen | Kailin das Planícies, Tartarustrela das Planícies, Kailin Jovem das Planícies | 299 |
| Oeste da Planície de Dartas Eltnen | Kailin das Planícies, Tartarustrela das Planícies, Kailin Jovem das Planícies | 548 |
| Vila Lacephin Eltnen | Kailin das Planícies, Tartarustrela das Planícies, Kailin Jovem das Planícies | 9 |
| Jardim do Deus da Ilusão Verteron | Espírito das Águas Correntes, Ursus Caótico, Espírito da Escuridão Desgarrado | 90 |
| Fortaleza da Brigada de Nahid Verteron | Soldado Armado Cruel de Nahid, Guarda Cruel de Nahid, Cão de Guarda dos Drakan de Nahid | 89 |
| Ilha da Eternidade Verteron | Kerubiel da Eternidade, Eternal Kerubar, Eternal Kerubian | 730 |
Preço de Botas do Espírito Santo em cada região
| Região | Mais barato | Típico | Mais caro | Servidores |
|---|---|---|---|---|
| NA East | 499.999 | 925.000 | 1.650.000 | 17 |
| NA West | 375.000 | 900.000 | 1.788.888 | 9 |
| Europe | 850.000 | 1.194.443 | 1.799.999 | 46 |
| Latin America | 399.999 | 1.174.999 | 2.499.999 | 12 |
| Asia | 940.000 | 1.170.278 | 1.888.883 | 20 |
Menor oferta no Mercado, em Kina, foto de 2026-10-27 01:55 UTC. Ofertas, não vendas.
Página em inglês com todos os detalhes · Nomes oficiais do jogo via MetaBot.GG
FAQ
Onde farmar Botas do Espírito Santo no Aion 2?
O melhor lugar para farmar é Colinas de Ruberein (Eltnen).
Quanto vale Botas do Espírito Santo?
Cerca de 1.111.111 Kina num servidor típico, de 375.000 no mais barato a 2.499.999 no mais caro, em 104 servidores.